· 최강랭커
'High' 랭커
서버 :
랭킹 :
순위 | 캐릭터명 | 전투력 |
---|---|---|
1 | S1.태초의하늘 | 16,045,664,011 |
2 | S73.judy | 12,384,596,006 |
3 | S22.든든 | 12,343,431,731 |
4 | S6.칠흑의태국 | 6,563,172,577 |
5 | S10.천외비선 | 4,202,204,507 |
6 | S3.황혼 | 3,932,005,843 |
7 | S22.카니 | 3,904,073,307 |
8 | S22.下愚不移 | 2,772,500,912 |
9 | S26.특전사 | 2,630,767,324 |
10 | S57.레쓰비 | 2,574,103,436 |
빅빅
순위 | 홈페이지 닉네임 | EXP레벨 |
---|---|---|
1 | 빅빅 | |
2 | 하이뤵커 | |
3 | zlzm | |
4 | 다구리3 | |
5 | 센스퀸 | |
6 | 파랑파랑 | |
7 | 사막의칼 | |
8 | 인디안추장외동딸 | |
9 | 바람가튼 | |
10 | 열심히하자 |